24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-25 | 22:52 | 23:09 | 17 分鐘 |
2 | 22:36 | 22:46 | 10 分鐘 | |
3 | 22:33 | 22:33 | 0 分鐘 | |
4 | 20:36 | 21:07 | 31 分鐘 | |
5 | 11:49 | 12:16 | 27 分鐘 | |
6 | 10:46 | 11:35 | 49 分鐘 | |
7 | 2025-01-20 | 20:03 | 20:09 | 6 分鐘 |
8 | 09:14 | 09:15 | 1 分鐘 | |
9 | 08:06 | 08:06 | 0 分鐘 | |
10 | 07:51 | 07:55 | 4 分鐘 | |
11 | 2025-01-18 | 10:29 | 10:40 | 11 分鐘 |
12 | 07:29 | 07:35 | 6 分鐘 | |
13 | 06:38 | 06:48 | 11 分鐘 | |
14 | 2025-01-17 | 07:05 | 07:15 | 10 分鐘 |
15 | 2025-01-16 | 08:05 | 08:25 | 20 分鐘 |
16 | 07:38 | 08:02 | 23 分鐘 | |
17 | 2025-01-15 | 21:58 | 22:00 | 1 分鐘 |
18 | 21:49 | 21:57 | 7 分鐘 | |
19 | 18:07 | 18:28 | 21 分鐘 | |
20 | 2025-01-14 | 21:28 | 21:33 | 5 分鐘 |
21 | 11:21 | 11:29 | 7 分鐘 | |
22 | 09:15 | 09:50 | 34 分鐘 | |
23 | 07:49 | 07:55 | 6 分鐘 | |
24 | 07:03 | 07:44 | 41 分鐘 | |
25 | 2025-01-13 | 12:31 | 12:33 | 2 分鐘 |
26 | 07:29 | 07:42 | 13 分鐘 | |
27 | 2025-01-12 | 21:09 | 21:33 | 25 分鐘 |
28 | 20:26 | 20:28 | 2 分鐘 | |
29 | 20:08 | 20:15 | 6 分鐘 | |
30 | 19:54 | 19:55 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-1by1.ut-600.com ALL RIGHTS RESERVED. |