24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2478610 ] 品味人生 的評論:認真美麗的女人( 2024-09-10 10:04:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 17:07 | 17:08 | 1 分鐘 |
2 | 16:33 | 17:04 | 31 分鐘 | |
3 | 16:30 | 16:31 | 1 分鐘 | |
4 | 16:12 | 16:13 | 1 分鐘 | |
5 | 15:50 | 16:02 | 12 分鐘 | |
6 | 14:56 | 15:36 | 40 分鐘 | |
7 | 14:17 | 14:44 | 28 分鐘 | |
8 | 12:21 | 12:32 | 11 分鐘 | |
9 | 11:05 | 11:17 | 12 分鐘 | |
10 | 10:34 | 10:54 | 19 分鐘 | |
11 | 07:52 | 08:37 | 46 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 22:05 | 23:09 | 64 分鐘 |
13 | 20:06 | 21:05 | 59 分鐘 | |
14 | 18:09 | 18:10 | 1 分鐘 | |
15 | 17:07 | 17:38 | 31 分鐘 | |
16 | 10:42 | 12:01 | 79 分鐘 | |
17 | 08:08 | 09:47 | 98 分鐘 | |
18 | 07:11 | 07:52 | 40 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 21:52 | 22:57 | 65 分鐘 |
20 | 21:13 | 21:35 | 21 分鐘 | |
21 | 16:25 | 16:31 | 6 分鐘 | |
22 | 13:21 | 14:29 | 68 分鐘 | |
23 | 10:13 | 10:46 | 32 分鐘 | |
24 | 09:43 | 10:10 | 27 分鐘 | |
25 | 09:19 | 09:24 | 5 分鐘 | |
26 | 06:41 | 08:10 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-1by1.ut-600.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|