24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7544989 ] 99999999999999999999 的評論:妹妹不上了嗎( 2024-12-04 16:02:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 12:19 | 15:33 | 194 分鐘 |
2 | 11:10 | 12:15 | 65 分鐘 | |
3 | 2024-12-10 | 15:41 | 15:41 | 0 分鐘 |
4 | 12:27 | 15:39 | 192 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 09:02 | 15:40 | 399 分鐘 |
6 | 08:32 | 08:54 | 22 分鐘 | |
7 | 08:27 | 08:30 | 3 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 14:03 | 15:39 | 97 分鐘 |
9 | 13:32 | 13:40 | 8 分鐘 | |
10 | 09:11 | 09:41 | 30 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 15:13 | 15:37 | 23 分鐘 |
12 | 10:30 | 15:11 | 281 分鐘 | |
13 | 2024-12-04 | 13:16 | 13:16 | 0 分鐘 |
14 | 13:08 | 13:11 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 10:50 | 10:51 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-1by1.ut-600.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|