24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 19:04 | 20:04 | 60 分鐘 |
2 | 18:53 | 19:02 | 9 分鐘 | |
3 | 16:24 | 16:42 | 18 分鐘 | |
4 | 15:12 | 16:20 | 68 分鐘 | |
5 | 13:06 | 14:23 | 77 分鐘 | |
6 | 12:45 | 13:03 | 18 分鐘 | |
7 | 11:50 | 12:43 | 53 分鐘 | |
8 | 11:47 | 11:48 | 0 分鐘 | |
9 | 10:06 | 10:55 | 48 分鐘 | |
10 | 2024-12-18 | 20:13 | 21:59 | 105 分鐘 |
11 | 17:23 | 19:35 | 131 分鐘 | |
12 | 14:36 | 15:11 | 35 分鐘 | |
13 | 14:26 | 14:34 | 8 分鐘 | |
14 | 14:06 | 14:21 | 15 分鐘 | |
15 | 13:51 | 14:03 | 13 分鐘 | |
16 | 13:24 | 13:46 | 22 分鐘 | |
17 | 13:20 | 13:23 | 3 分鐘 | |
18 | 13:12 | 13:16 | 4 分鐘 | |
19 | 11:36 | 13:08 | 93 分鐘 | |
20 | 10:09 | 10:26 | 17 分鐘 | |
21 | 09:16 | 09:56 | 40 分鐘 | |
22 | 08:52 | 09:14 | 22 分鐘 | |
23 | 01:03 | 01:45 | 42 分鐘 | |
24 | 00:56 | 01:01 | 5 分鐘 | |
25 | 2024-12-17 | 15:18 | 17:03 | 105 分鐘 |
26 | 15:14 | 15:16 | 2 分鐘 | |
27 | 13:32 | 14:53 | 81 分鐘 | |
28 | 11:16 | 11:39 | 22 分鐘 | |
29 | 10:28 | 11:06 | 38 分鐘 | |
30 | 10:13 | 10:23 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-1by1.ut-600.com ALL RIGHTS RESERVED. |